SolarenergiePotenzialanalyse
Entdecken Sie das Solarenergiepotenzial jedes beliebigen Punktes in der Türkei. Führen Sie eine sofortige Analyse nach Provinz, Bezirk, aktuellem Standort oder direkt auf der Karte durch.
1Standortmethode
Starten Sie die Analyse, indem Sie eine Provinz und einen Bezirk auswählen.
Analyseergebnisse werden hier angezeigt
Überlassen Sie Ihre Investitionsentscheidung nicht dem Zufall. Wählen Sie einen Standort aus dem Menü auf der linken Seite und treffen Sie die genaueste Entscheidung, gestützt auf wissenschaftliche Daten.
Punktanalyse
Spezifischer Ertrag (kWh/kWp), optimale Neigung und Ausrichtungswinkel der Module.
Monatsdiagramme
Erwartete durchschnittliche tägliche Einstrahlungswerte (kWh/m²) über das gesamte Jahr.
Türkei-Solarkarte
Entdecken Sie das detaillierte Solarenergiepotenzial der Türkei nach Provinz. Analysieren Sie die Solarinvestitionsmöglichkeiten in Ihrer Region mit wissenschaftlichen Daten anhand jährlicher durchschnittlicher Sonnenscheindauern und Strahlungswerte.

Solarpotenzial nach Provinz
Klicken Sie auf die Tabellenüberschriften, um die Daten zu sortieren.
| Adana | 2.953 | 1.564 |
| Adıyaman | 2.961 | 1.595 |
| Afyonkarahisar | 2.705 | 1.557 |
| Aksaray | 2.886 | 1.578 |
| Amasya | 2.427 | 1.392 |
| Ankara | 2.611 | 1.473 |
| Antalya | 3.011 | 1.646 |
| Ardahan | 2.310 | 1.472 |
| Artvin | 2.124 | 1.409 |
| Aydın | 3.011 | 1.557 |
| Ağrı | 2.778 | 1.570 |
| Balıkesir | 2.686 | 1.418 |
| Bartın | 2.376 | 1.307 |
| Batman | 2.873 | 1.576 |
| Bayburt | 2.398 | 1.529 |
| Bilecik | 2.424 | 1.412 |
| Bingöl | 2.719 | 1.592 |
| Bitlis | 2.690 | 1.604 |
| Bolu | 2.402 | 1.416 |
| Burdur | 2.944 | 1.631 |
| Bursa | 2.515 | 1.393 |
| Denizli | 2.931 | 1.591 |
| Diyarbakır | 2.613 | 1.473 |
| Düzce | 2.362 | 1.344 |
| Edirne | 2.697 | 1.319 |
| Elazığ | 2.829 | 1.588 |
| Erzincan | 2.595 | 1.555 |
| Erzurum | 2.504 | 1.393 |
| Eskişehir | 2.479 | 1.472 |
| Gaziantep | 2.978 | 1.582 |
| Giresun | 2.285 | 1.435 |
| Gümüşhane | 2.349 | 1.500 |
| Hakkari | 3.508 | 1.610 |
| Hatay | 2.997 | 1.536 |
| Isparta | 2.858 | 1.612 |
| Iğdır | 3.340 | 1.487 |
| Kahramanmaraş | 2.913 | 1.610 |
| Karabük | 2.402 | 1.369 |
| Karaman | 3.007 | 1.660 |
| Kars | 2.537 | 1.472 |
| Kastamonu | 2.394 | 1.364 |
| Kayseri | 2.842 | 1.588 |
| Kilis | 2.975 | 1.575 |
| Kocaeli | 2.373 | 1.329 |
| Konya | 2.898 | 1.608 |
| Kütahya | 2.559 | 1.490 |
| Kırklareli | 2.628 | 1.321 |
| Kırıkkale | 2.648 | 1.460 |
| Kırşehir | 2.769 | 1.509 |
| Malatya | 2.873 | 1.599 |
| Manisa | 2.840 | 1.486 |
| Mardin | 3.033 | 1.588 |
| Muğla | 3.040 | 1.587 |
| Muş | 2.686 | 1.591 |
| Nevşehir | 2.834 | 1.537 |
| Niğde | 2.930 | 1.620 |
| Ordu | 2.263 | 1.303 |
| Osmaniye | 2.954 | 1.555 |
| Rize | 2.124 | 1.403 |
| Sakarya | 2.358 | 1.342 |
| Samsun | 2.314 | 1.335 |
| Siirt | 2.828 | 1.591 |
| Sinop | 2.347 | 1.328 |
| Sivas | 2.653 | 1.538 |
| Tekirdağ | 2.606 | 1.337 |
| Tokat | 2.464 | 1.431 |
| Trabzon | 2.132 | 1.394 |
| Tunceli | 2.716 | 1.579 |
| Uşak | 2.789 | 1.540 |
| Van | 3.070 | 1.652 |
| Yalova | 2.424 | 1.342 |
| Yozgat | 2.683 | 1.494 |
| Zonguldak | 2.380 | 1.313 |
| Çanakkale | 2.807 | 1.375 |
| Çankırı | 2.514 | 1.432 |
| Çorum | 2.511 | 1.419 |
| İstanbul | 2.446 | 1.612 |
| İzmir | 2.986 | 1.496 |
| İçel | 3.015 | 1.614 |
| Şanlıurfa | 3.033 | 1.586 |
| Şırnak | 2.975 | 1.601 |


