GES-KAPAZITÄTSKARTE
Genehmigungsfreie GES-Kapazitätskarte
Sehen Sie genehmigungsfreie GES-Anschlussmöglichkeiten in der gesamten Türkei auf einer einzigen Karte. Erkunden Sie die jährlichen Zuteilungsanteile und Antragswege nach Übertragungsregion und Provinz.
15 Regionen · 1.500 MW
Die wichtigsten geografischen Zuteilungszonen, die von der EPDK für großmaßstäbliche Projekte (10 MW+) festgelegt werden.
Gesamtzuteilung
1.500MW
Übertragungsebene · 15 Regionen · jährlich
Anzahl Regionen
15Regionen
EPDK-Zuteilungszonen
Regionen mit reichlicher Zuteilung
6Regionen
≥125 MW Zuteilung
Höchste Zuteilung
250MW
Westliches Schwarzes Meer / Nördliches Zentralanatolien
Türkei-Zuteilungskarte auf Übertragungsebene
Kreisfarbe und -größe = Jährliche MW-Zuteilung · Klicken Sie, um die Regiondetails zu sehen
Reichlich
Mittel
Begrenzt
Karte wird geladen...
Was sehen Sie hier? Die Verteilung der 1.500 MW an Kapazität, die in diesem Jahr für genehmigungsfreie GES auf Übertragungsebene freigegeben wurde, auf 15 Regionen. Regionen mit höherer Zuteilung haben weniger Wettbewerb und bessere Anschlusschancen.
Regionen · MW-Rangliste
Regionen auf Übertragungsebene (15 Regionen)
Klicken Sie auf eine Zeile, um die Regiondetails zu sehen.
| № | Region | Zentrum | Provinzen | Zuteilung (MW) | Ebene |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thrakien | Tekirdağ | İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne | 25 MW | Begrenzt |
| 2 | Südmarmara | Balıkesir | Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova | 25 MW | Begrenzt |
| 3 | Ostmarmara | Eskişehir | Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, +3 | 200 MW | Reichlich |
| 4 | Ägäis | İzmir | İzmir, Manisa, Aydın, Muğla | 100 MW | Mittel |
| 5 | Innere Ägäis | Uşak | Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Denizli, +2 | 200 MW | Reichlich |
| 6 | Westliches Mittelmeer | Antalya | Antalya | 25 MW | Begrenzt |
| 7 | Westliches Schwarzes Meer / Nördliches Zentralanatolien | Çorum | Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, +6 | 250 MW | Reichlich |
| 8 | Abflussloses Becken Konya | Konya | Konya, Aksaray, Karaman | 150 MW | Reichlich |
| 9 | Kappadokien / Zentralanatolien | Kayseri | Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Kayseri | 125 MW | Reichlich |
| 10 | Çukurova | Adana | Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay, +1 | 25 MW | Begrenzt |
| 11 | Mittleres und Östliches Schwarzes Meer | Erzincan | Samsun, Tokat, Sivas, Ordu, +12 | 125 MW | Reichlich |
| 12 | Oberer Euphrat | Elazığ | Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl | 100 MW | Mittel |
| 13 | Südostanatolien West | Şanlıurfa | Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa | 25 MW | Begrenzt |
| 14 | Südostanatolien Ost | Mardin | Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, +1 | 75 MW | Mittel |
| 15 | Ostanatolien | Van | Muş, Bitlis, Van, Hakkari | 50 MW | Mittel |


