HARTA E KAPACITETIT GES
GES pa LicencëHarta e Kapacitetit
Shihni në një hartë të vetme mundësitë e lidhjes së GES-ve pa licencë në të gjithë Türkiye. Eksploroni pjesët vjetore të alokimit dhe rrugët e aplikimit sipas rajonit të transmetimit dhe provincës.
15 Rajone · 1.500 MW
Zonat kryesore gjeografike të alokimit të caktuara nga EPDK për projektet në shkallë të madhe (10 MW+).
Alokimi Total
1.500MW
Niveli i transmetimit · 15 rajone · vjetor
Numri i Rajoneve
15Rajone
Zonat e alokimit të EPDK
Rajone të Bollshme
6Rajone
Alokim ≥125 MW
Alokimi Më i Lartë
250MW
Deti i Zi Perëndimor / Anadolia Qendrore Veriore
Harta e Alokimit në Nivel Transmetimi për Türkiye
Ngjyra dhe madhësia e rrethit = Alokimi vjetor në MW · Klikoni për të parë detajet e rajonit
Bollshëm
Mesatar
I kufizuar
Harta po ngarkohet...
Çfarë po shihni? Shpërndarja nëpër 15 rajone e kapacitetit prej 1.500 MW të hapur këtë vit për GES pa licencë në nivelin e transmetimit. Rajonet me alokim më të lartë kanë më pak konkurrencë dhe gjasa më të mira për lidhje.
Rajonet · Renditja sipas MW
Rajonet në Nivel Transmetimi (15 Rajone)
Klikoni një rresht për të parë detajet e rajonit.
| № | Rajoni | Qendra | Provincat | Alokimi (MW) | Niveli |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trakia | Tekirdağ | İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne | 25 MW | I kufizuar |
| 2 | Marmara Jugore | Balıkesir | Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova | 25 MW | I kufizuar |
| 3 | Marmara Lindore | Eskişehir | Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, +3 | 200 MW | Bollshëm |
| 4 | Egjeu | İzmir | İzmir, Manisa, Aydın, Muğla | 100 MW | Mesatar |
| 5 | Egjeu i Brendshëm | Uşak | Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Denizli, +2 | 200 MW | Bollshëm |
| 6 | Mesdheu Perëndimor | Antalya | Antalya | 25 MW | I kufizuar |
| 7 | Deti i Zi Perëndimor / Anadolia Qendrore Veriore | Çorum | Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, +6 | 250 MW | Bollshëm |
| 8 | Pellgu i Mbyllur i Konjas | Konya | Konya, Aksaray, Karaman | 150 MW | Bollshëm |
| 9 | Kapadokia / Anadolia Qendrore | Kayseri | Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Kayseri | 125 MW | Bollshëm |
| 10 | Çukurova | Adana | Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay, +1 | 25 MW | I kufizuar |
| 11 | Deti i Zi Qendror dhe Lindor | Erzincan | Samsun, Tokat, Sivas, Ordu, +12 | 125 MW | Bollshëm |
| 12 | Eufrati i Sipërm | Elazığ | Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl | 100 MW | Mesatar |
| 13 | Anadolia Juglindore Perëndim | Şanlıurfa | Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa | 25 MW | I kufizuar |
| 14 | Anadolia Juglindore Lindje | Mardin | Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, +1 | 75 MW | Mesatar |
| 15 | Anadolia Lindore | Van | Muş, Bitlis, Van, Hakkari | 50 MW | Mesatar |


