МАПА НА КАПАЦИТЕТ ЗА GES
Нелиценцирани GESМапа на капацитет
Видете ги можностите за приклучок на нелиценцирани GES низ цела Türkiye на една мапа. Истражете ги годишните удели на доделување и патиштата за аплицирање по преносни региони и провинции.
15 региони · 1.500 MW
Главните географски зони на доделување утврдени од EPDK за големи проекти (10 MW+).
Вкупно доделување
1.500MW
Ниво на пренос · 15 региони · годишно
Број на региони
15Региони
Зони на доделување на EPDK
Изобилни региони
6Региони
≥125 MW доделување
Највисоко доделување
250MW
Западно Црно Море / Северна Централна Анадолија
Türkiye мапа на доделување на ниво на пренос
Бојата и големината на кругот = годишно доделување во MW · Кликнете за детали за регионот
Изобилен
Умерен
Ограничен
Мапата се вчитува...
Што гледате? Распределбата низ 15 региони на 1.500 MW капацитет отворен оваа година за нелиценцирани GES на ниво на пренос. Регионите со повисоко доделување имаат помала конкуренција и подобри шанси за приклучок.
Региони · рангирање по MW
Региони на ниво на пренос (15 региони)
Кликнете на ред за да видите детали за регионот.
| № | Регион | Центар | Провинции | Доделување (MW) | Ниво |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тракија | Tekirdağ | İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne | 25 MW | Ограничен |
| 2 | Јужна Мармара | Balıkesir | Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova | 25 MW | Ограничен |
| 3 | Источна Мармара | Eskişehir | Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, +3 | 200 MW | Изобилен |
| 4 | Егеј | İzmir | İzmir, Manisa, Aydın, Muğla | 100 MW | Умерен |
| 5 | Внатрешен Егеј | Uşak | Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Denizli, +2 | 200 MW | Изобилен |
| 6 | Западен Медитеран | Antalya | Antalya | 25 MW | Ограничен |
| 7 | Западно Црно Море / Северна Централна Анадолија | Çorum | Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, +6 | 250 MW | Изобилен |
| 8 | Затворен слив Конја | Konya | Konya, Aksaray, Karaman | 150 MW | Изобилен |
| 9 | Кападокија / Централна Анадолија | Kayseri | Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Kayseri | 125 MW | Изобилен |
| 10 | Чукурова | Adana | Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay, +1 | 25 MW | Ограничен |
| 11 | Централно и Источно Црно Море | Erzincan | Samsun, Tokat, Sivas, Ordu, +12 | 125 MW | Изобилен |
| 12 | Горен Еуфрат | Elazığ | Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl | 100 MW | Умерен |
| 13 | Југоисточна Анадолија Запад | Şanlıurfa | Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa | 25 MW | Ограничен |
| 14 | Југоисточна Анадолија Исток | Mardin | Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, +1 | 75 MW | Умерен |
| 15 | Источна Анадолија | Van | Muş, Bitlis, Van, Hakkari | 50 MW | Умерен |


